---
title: "Les tarifs hôteliers pendant la Coupe du monde de rugby 2023"
description: "Une enquête menée par Allô Voyages a analysé les tarifs hôteliers en France pendant la Coupe du monde de rugby 2023. Marseille et le Stade Vélodrome…"
url: "https://allovoyages.fr/a-la-une/tarifs-hoteliers-coupe-du-monde-de-rugby-2023/"
author: "Équipe Allovoyages"
date: "2023-09-04T00:00:00+00:00"
modified: "2026-06-03T14:43:33+00:00"
lang: "fr_FR"
categories: ["A La Une", "Hôtels"]
---

# Les tarifs hôteliers pendant la Coupe du monde de rugby 2023

*Une enquête menée par Allô Voyages a analysé les tarifs hôteliers en France pendant la Coupe du monde de rugby 2023.*

 ![Le Stade Vélodrome de Marseille](https://allovoyages.fr/wp-content/uploads/2023/09/sebastien-le-derout-Kjq3ggqn_WA-unsplash.jpg) [Marseille](https://allovoyages.fr/destinations/marches-authentiques-marseille/) et le Stade Vélodrome (photo : Sébastien Le Derout via Unsplash)L'enquête a décrypté le montant à débourser pour la chambre double la moins chère lors de chacun des 48 matchs de la compétition, répartis dans neuf villes. Seuls les hôtels de centre-ville, classés au moins 3 étoiles, ont été pris en compte.

## Les matchs les plus chers : Marseille en tête

Les trois matchs les plus coûteux côté hébergement se disputent tous à Marseille. En tête, le premier quart de finale (14 octobre), avec un tarif minimum de **599 € la chambre**, soit une hausse de 517 % — certains hôtels augmentant leurs prix de près de 1 000 %. Suivent le 3ᵉ quart de finale (455 €) et les matchs de poule Angleterre-[Argentine](https://allovoyages.fr/circuits-et-croisieres/circuit-en-argentine/) (420 €) et Afrique du Sud-Écosse (365 €).

Hors Marseille, le match le plus cher pour se loger est [Australie](https://allovoyages.fr/circuits-et-croisieres/circuit-en-australie/)-Fidji, à Saint-Étienne : au moins 385 € la chambre (+363 %).

## Paris : des tarifs stables grâce à l'offre

À Paris, les prix restent plutôt stables grâce à l'importante offre hôtelière. La plus forte hausse concerne le quart de finale du 14 octobre (+58 %). Le soir de la finale, on trouve encore des chambres à partir de 215 € dans un quartier central.

## Détail des tarifs par ville

Prix de la chambre double la moins chère (hôtel de centre-ville, minimum 3 étoiles), relevés fin août via le comparateur Kayak, avec la variation par rapport aux tarifs réguliers.

### Paris

| Date | Match | Prix mini | Évolution |
|---|---|---|---|
| 08/09 | France-Nouvelle-Zélande | 171 € | +17 % |
| 09/09 | Australie-Géorgie | 165 € | +13 % |
| 23/09 | Afrique du Sud-Irlande | 192 € | +32 % |
| 07/10 | Irlande-Écosse | 216 € | +48 % |
| 14/10 | Quart de finale | 230 € | +58 % |
| 15/10 | Quart de finale | 184 € | +26 % |
| 20/10 | Demi-finale | 182 € | +25 % |
| 21/10 | Demi-finale | 210 € | +44 % |
| 27/10 | Match pour la 3ᵉ place | 192 € | +32 % |
| 28/10 | Finale | 215 € | +48 % |

### Marseille

| Date | Match | Prix mini | Évolution |
|---|---|---|---|
| 09/09 | Angleterre-Argentine | 420 € | +332 % |
| 10/09 | Afrique du Sud-Écosse | 365 € | +276 % |
| 21/09 | France-Namibie | 262 € | +170 % |
| 01/10 | Afrique du Sud-Tonga | 99 € | +2 % |
| 14/10 | Quart de finale | 599 € | +517 % |
| 15/10 | Quart de finale | 455 € | +369 % |

### Lyon

| Date | Match | Prix mini | Évolution |
|---|---|---|---|
| 24/09 | Pays de Galles-Australie | 278 € | +159 % |
| 27/09 | Uruguay-Namibie | 190 € | +77 % |
| 29/09 | Nouvelle-Zélande-Italie | 254 € | +137 % |
| 05/10 | Nouvelle-Zélande-Uruguay | 264 € | +146 % |
| 06/10 | France-Italie | 253 € | +136 % |

### Lille

| Date | Match | Prix mini | Évolution |
|---|---|---|---|
| 14/09 | France-Uruguay | 275 € | +216 % |
| 23/09 | Angleterre-Chili | 363 € | +317 % |
| 30/09 | Écosse-Roumanie | 238 € | +173 % |
| 07/10 | Angleterre-Samoa | 272 € | +212 % |
| 08/10 | Tonga-Roumanie | 170 € | +95 % |

### Bordeaux

| Date | Match | Prix mini | Évolution |
|---|---|---|---|
| 09/09 | Irlande-Roumanie | 241 € | +117 % |
| 10/09 | Pays de Galles-Fidji | 311 € | +180 % |
| 16/09 | Samoa-Chili | 193 € | +73 % |
| 17/09 | Afrique du Sud-Roumanie | 199 € | +79 % |
| 30/09 | Fidji-Géorgie | 119 € | +7 % |

### [Toulouse](https://allovoyages.fr/destinations/boutiques-de-createurs-toulouse/)

| Date | Match | Prix mini | Évolution |
|---|---|---|---|
| 10/09 | Japon-Chili | 130 € | +58 % |
| 15/09 | Nouvelle-Zélande-Namibie | 171 € | +108 % |
| 23/09 | Géorgie-Portugal | 110 € | +34 % |
| 28/09 | Japon-Samoa | 133 € | +62 % |
| 08/10 | Fidji-Portugal | 116 € | +41 % |

### Nice

| Date | Match | Prix mini | Évolution |
|---|---|---|---|
| 16/09 | Pays de Galles-Portugal | 275 € | +127 % |
| 17/09 | Angleterre-Japon | 310 € | +159 % |
| 20/09 | Italie-Uruguay | 187 € | +44 % |
| 24/09 | Écosse-Tonga | 195 € | +52 % |

### Nantes

| Date | Match | Prix mini | Évolution |
|---|---|---|---|
| 16/09 | Irlande-Tonga | 300 € | +244 % |
| 30/09 | Argentine-Chili | 112 € | +28 % |
| 07/10 | Pays de Galles-Géorgie | 300 € | +244 % |
| 08/10 | Japon-Argentine | 114 € | +31 % |

### Saint-Étienne

| Date | Match | Prix mini | Évolution |
|---|---|---|---|
| 09/09 | Italie-Namibie | 169 € | +103 % |
| 17/09 | Australie-Fidji | 385 € | +363 % |
| 22/09 | Argentine-Samoa | 246 € | +196 % |
| 01/10 | Australie-Portugal | 224 € | +169 % |

---

*Source : [allovoyages.fr](https://allovoyages.fr/a-la-une/tarifs-hoteliers-coupe-du-monde-de-rugby-2023/)*
